Cambio Horario
Aquí puedes consultar el próximo cambio horario que se va a producir en España y el resto del mundo. Las fechas y horas que se presentan son locales a la zona horaria seleccionada.Groenlandia - Scoresbysund Zona horaria: America/Scoresbysund
El siguiente cambio ( al horario de Verano ) se producirá:El día 28 de marzo de 2026
A las 11:00 de la tarde el reloj se cambiará a las 0:00 de la mañana
El anterior cambio ( al horario de Invierno ) se produjo:
El día 26 de octubre de 2025
A las 0:00 de la mañana el reloj se cambió 11:00 de la tarde
Otros Años
| Año | → Horario de Verano | → Horario de Invierno |
|---|---|---|
| 2022 | dom, 27 marzo, 0:00 → 1:00 | dom, 30 octubre, 1:00 → 0:00 |
| 2023 | dom, 26 marzo, 0:00 → 1:00 | dom, 29 octubre, 1:00 → 0:00 |
| 2024 | sáb, 30 marzo, 23:00 → 0:00 | dom, 27 octubre, 0:00 → 23:00 |
| 2025 | sáb, 29 marzo, 23:00 → 0:00 | dom, 26 octubre, 0:00 → 23:00 |
| 2026 | sáb, 28 marzo, 23:00 → 0:00 | dom, 25 octubre, 0:00 → 23:00 |
| 2027 | sáb, 27 marzo, 23:00 → 0:00 | dom, 31 octubre, 0:00 → 23:00 |
| 2028 | sáb, 25 marzo, 23:00 → 0:00 | dom, 29 octubre, 0:00 → 23:00 |






